Apartment: Calle Guillermo Munich 204, Cerro Alegre |
|
| Lage | Cerro Alegre, ist einer der ältesten Stadtsviertel, nur 15 min zu Fuss zu einer der Versorgungszentrum der Stadt. Dieses Stadtviertel hat gutes Öffenkeichen Verkehrsmittel nach Viña del Mar und anderen Stadtteile. Das Apartment ist ein Neubau am sechsten stockwehrk. |
Apartment: 615 |
|
| Miete | 35.000 pesos (49 Euros) pro Tag |
| Nebenkosten | in Tages-, Wochen- und ein Monat Miete eingaschlossen |
| Grösse | 112 Quadrat Meter, 3 Schlafzimmer, 1Doppelbett, 2 Einzelbetten, 2 Bäder, Wohnzimmer, Essbereich, Küchen und Balkon. |
| Ausstattung | Für 4 Persons: 1 Doppelbett , 2 Einzelenbetten , Küche mit Gasherd, TV, Internet, Wifi, Bettwäsche und Handtücher vorhanden. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Apartment: Calle Ollino 56, Cerro Alegre |
|
| Lage | Cerro Alegre, ist einer der ältesten Viertel der Stadt. In nur 10 min zu Fuss ist einer der Versorgungszentrum der Stadt erreichbar. Dieses Stadtviertel hat gutes Öffenkeichen Verkehrsmittel nach Viña del Mar und Umgehbung. Das Haus hat 8 Wohnungen und liegt an einer der seiten Strassen. |
| Miete | 40.000 pesos (55 Euros) pro Tag 230.000 pesos (319 Euros) pro Woche 450.000 pesos (608 Euros) pro ein Monat (mit Nehbenkosten ) 350.000 pesos (528 Euros) pro Monat mindestens 3 Monate (Nebenkosten zusätzlich). |
| Nebenkosten | Tages- Wochen- und ein Monat Miete eingeschlossen |
| Grösse | 126 Quadrat Meter, 1 Schlafzimmer mit ein Doppelbett, 2 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten , 2 Bäder, Wohnzimmer, Essbereich und Küchen. |
| Ausstatung | Für 5 -6 Personen: 1 Doppelbett , 4 Einzelbetten , voll ausgestattete Küche mit Gasherd, TV, Internet,Waschmaschine, Trockner, Bettwäsche und Handtücher vorhanden. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Apartment: Calle Eleusebio Lillo 550 |
|
| Lage | Zwei Block von Bus Bahnhof und gegenüber des Parlamentsgebäudes, in einer der flachen Vierteln der Stadt, und nur 5 min zu Fuss zu einer der grössten Versorgungszentrum . Das Gebäude ist ein neu Bau und liegt an der Stadt Mitte. |
| Miete | 45.000 pesos (55 Euros) pro Tag 270.000 pesos (319 Euros) pro Woche 530.000 pesos pro Monat (Bei Monatsmiete sind die Nebenkosten nicht eingeschlossen.) |
| Nebenkosten | in Tages- und Wochen Miete eingeschlossen |
| Grösse | 115 Quadrat Meter, 3 Schlafzimmer , 2 Bäder, Wohnzimmer und Essbereich mit Balkon und Küche. |
| Ausstatung | Für 4 Persons: 1 Doppelbett, 2 Einzelbetten , voll ausgestatte Küche mit Gasherd, Internet, Kable- TV, Bettwäsche und Handtücher vorhanden. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Apartment: Calle Gonzalez 265/1402, Cerro Baron |
|
| Lage | Cerro Baron, ist der Stadtteil zwichen der Katolischen Universität und die Universität Santa Maria . Das Gebäude wo sich die Wohnung befindet ist ein neu Bau von jahr 2000. Die Wohnung ist gut an die Unterstadt gebunden dass es sich nur in zwei minuten ,zu Fuss von Asensor Baron erreichen lässt, und ist in der nähe einer der grössten Versogundzentrum der Stadt . |
| Miete | 45.000 pesos (55 Euros) pro Tag 260.000 pesos (319 Euros) pro Woche 570.000 pesos (814) pro Monat (Nebenkosten eingeschlossen.) 450.000 pesos (643Euros) pro Monat mindestens 3 Monate (Nebenkosten zusätzlich) |
| Nebenkosten | in Tages-, Wochen-, und ein Monat Miete eingeschlossen |
| Grösse | 126 Quadrat Meter, 4 Schlafzimmer eins davon mit ein Doppelbett von 12 Quaderat Meters, 3 Bäder, Wohnzimmer, Essbereich und Küchen. |
| Ausstatung | Für 5 Personen: 4 Schlafzimmern, 1 Doppelbett , 3 Einzelbetten , 3 Bäder, voll ausgestatte Küche mit Gasherd, Kable- TV, Bettwäsche und Handtücher vorhanden. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |